DUNLOP | |
GRANTREK | |
PT3 | |
235/55R19 | 22,500 |
225/55R19 | 21,000 |
255/55R18 | 23,000 |
235/55R18 | 20,500 |
225/55R18 | 20,000 |
285/60R18 | 24,750 |
265/60R18 | 23,250 |
235/60R18 | 19,250 |
225/60R18 | 18,500 |
235/65R18 | 18,500 |
225/65R18 | 17,500 |
225/55R17 | 18,250 |
225/60R17 | 17,500 |
215/60R17 | 16,750 |
275/65R17 | |
265/65R17 | 18,750 |
235/65R17 | 17,000 |
225/65R17 | 15,250 |
265/70R17 | |
215/65R16 | 13,250 |
225/70R16 | 13,000 |
215/70R16 | 12,250 |
265/70R16 | 16,000 |
175/80R16 | 9,750 |
215/70R15 | 11,250 |
205/70R15 | 11,000 |
175/80R15 | 8,750 |