285/60R18 | 31,000 |
265/60R18 | 29,000 |
235/60R18 | 24,000 |
225/55R18 | 24,750 |
275/65R17 | |
265/65R17 | 23,000 |
225/60R17 | 22,000 |
215/60R17 | 21,000 |
235/65R17 | 22,500 |
225/65R17 | 20,250 |
215/65R16 | 16,000 |
265/70R16 | 19,250 |
245/70R16 | 19,000 |
225/70R16 | 16,000 |
215/70R16 | 15,250 |
215/80R16 | |
175/80R16 | 11,500 |
265/70R15 | |
215/70R15 | |
205/70R15 | 13,250 |
225/80R15 | 16,000 |
195/80R15 | |
175/80R15 | 10,750 |